表組

データを表組形式で取り扱うことは、業務システムではとくに多いと言えるかもしれません。表示するだけでなく、データの各レコードおよびデータのまとまりとして編集するタスクも日常的です。ABUIでは業務システムのUIで有用な様々な形式の表組のパターンを揃えています。

表組は、幅の狭いスマートフォンの解像度での表示にはあまり向かない表示形式です。列数が多いものはとくにスムーズな閲覧が困難になります。本当に表形式が妥当なのかも見直した上で、掲載する情報を絞ったり、リスト形式に再編するなど、スマートフォンでのユースケースと目的に応じて、ユーザーにとって最適となるよう検討します。

行の背景色を交互に変えて区別しやすくしたり、現在マウスオーバーしている行やセルの色を変えるほか、行やセル、値をシステム機能色で着色することができます。

表組みの右肩には単位などを、下には注釈を付けられます。

単位:千円(税抜)
前年日付 日付 曜日 関東エリア計
都心ゾーン計
0157:銀座
前年実績 本年計 前年比(%) 前年実績 本年計 前年比(%) 前年実績 本年計 前年比(%)
1/7 1/6 56,240 54,371 96.7 7,030 6,781 96.5 1,004 1,004 1004
1/8 1/7 55,424 56,059 101.1 6,928 6,883 99.4 990 987 99.7
1/9 1/8 54,040 53,267 98.6 6,755 6,755 100.0 965 983 101.9
1/10 1/9 56,496 57,099 101.1 7,062 7,122 100.8 1,009 976 96.7
1/11 1/10 60,664 60,915 100.4 7,583 7,599 100.2 1,083 1,090 100.6
1/12 1/11 64,632 61,355 94.9 8,079 8,104 100.3 1,154 1,075 93.1
1/13 1/12 62,520 63,259 101.2 7,815 7,892 101.0 1,116 1,235 110.6
週計 410,016 406,325 99.1 51,252 50,683 98.9 7,322 7,364 100.6

※本年数値はPOSシステムより集計

入力のある表組

表組の中に入力を設けることができます。表組形式でのデータの編集はあまり大きくなく簡易なものにとどめます。巨大で複雑なスプレッドシートをブラウザ上で編集するのは動作も重くなり使い勝手もあまりよくありません。またモバイル端末には適していません。まず、そのユーザーの利用体験において本当に必要な入力がなんなのかをユーザー目線できちんと定義した上で、それでも大きな表組み形式での入力に合理性がある場合はExcelやGoogleスプレッドシートなどのスプレッドシートアプリで編集したデータをアップロードして入力する方式を検討します。

メーカー メーカー品番 商品名 カラー 開始週 終了週 合計 サイズ
XS S M L XL
合計 16 2 3 5 4 2
1
NUMBER ダウンジャケット
6
2
NUMBER ダウンジャケット
4
3
NUMBER ダウンジャケット
2
4
NUMBER ダウンジャケット
4

表組に行を追加したり、表組の行を並び替えるための各種パターンも用意されています。

スクロール

テーブルヘッダーの追従

高さを成りゆきにした表組の場合、スクロールによってテーブルヘッダーが見えなくなると、各列が何を表しているのかわかりづらくなる場合があります。スクロールに合わせてテーブルヘッダーを追従させることでこれを解決できます。

Mission Country/Agency Date of landing/impact
Luna 2 USSR 13 September 1959
Ranger 4 USA 26 April 1962
Ranger 6 USA 2 February 1964
Ranger 7 USA 31 July 1964
Ranger 8 USA 20 February 1965
Ranger 9 USA 24 March 1965
Luna 5 USSR 12 May 1965
Luna 7 USSR 7 October 1965
Luna 8 USSR 6 December 1965
Luna 9 USSR 3 February 1966
Surveyor 1 USA 2 June 1966
Surveyor 2 USA 23 September 1966
Lunar Orbiter 1 USA 29 October 1966
Luna 13 USSR 24 December 1966
Surveyor 3 USA 20 April 1967
Surveyor 4 USA 17 July 1967
Surveyor 5 USA 11 September 1967
Surveyor 6 USA 10 November 1967
Surveyor 7 USA 10 January 1968
Apollo 11 USA 20 July 1969
Luna 15 USSR 21 July 1969
Apollo 12 USA 18 November 1969
Apollo 13 USA 14 April 1970
Luna 16 USSR 20 September 1970
Luna 17/Lunokhod 1 USSR 17 November 1970
Apollo 14 USA 5 February 1971
Apollo 15 USA 30 July 1971
Luna 18 USSR 11 September 1971
Luna 20 USSR 21 February 1972
Apollo 16 USA 21 April 1972
Apollo 17 USA 7 December 1972
Luna 21/Lunokhod 2 USSR 8 January 1973
Luna 23 USSR 6 November 1974
Luna 24 USSR 18 August 1976
Hiten Japan 10 April 1993
Lunar Prospector USA 31 July 1999
SMART-1 ESA 3 September 2006
Chandrayaan-1 Moon Impact Probe ISRO 14 November 2008
SELENE Rstar (Okina) Japan 12 February 2009
Chang'e 1 China 1 March 2009
Kaguya Japan 10 June 2009
LCROSS(Centaur) USA 9 October 2009
LCROSS (Shepherding Spacecraft) USA 9 October 2009
Chang'e 3 China 14 December 2013
複雑な固定/スクロール

テーブルのヘッダーや先頭・末尾のカラムを固定できます。列数が多い場合は、まずは表示の必要性が低い列を削除することを検討します。それでも列数が多い場合、先頭からいくつか識別に必要な列を固定し、残りの列を表組内でスクロールします。各行の右端にボタンがあるような場合は、右端の列も固定できます。この場合各行のセルの結合はできません。

大分類 中分類 小分類 メーカー メーカー品番 商品名 サブクラス1 サブクラス2 商品展開年 シーズン タグ種別 再承認 承認状態 運用開始日 運用終了日 更新者 更新日
0:インドア 0:食品 ルームソックス 0014:取引先14 MK00010943 商品001 121:サブクラス1121 121:サブクラス2121 2010年 オールシーズン 上代ありタグ 01:一時保存 2015/01/14 2017/02/14 移行 2015/02/14
0:インドア 1:ファブリック ルームソックス 0014:取引先14 MK00010943 商品001 121:サブクラス1121 121:サブクラス2121 2010年 オールシーズン 上代ありタグ 01:一時保存 2015/01/14 2017/02/14 移行 2015/02/14
0:インドア 2:インテリア小物 ルームソックス 0014:取引先14 MK00010943 商品001 121:サブクラス1121 121:サブクラス2121 2010年 秋冬 上代ありタグ 01:一時保存 2015/01/14 2017/02/14 移行 2015/02/14
0:インドア 3:キッチンウエア ルームソックス 0014:取引先14 MK00010943 商品001 121:サブクラス1121 121:サブクラス2121 2010年 オールシーズン 上代ありタグ 01:一時保存 2015/01/14 2017/02/14 移行 2015/02/14
0:インドア 4:室内履き ルームソックス 0014:取引先14 MK00010943 商品001 121:サブクラス1121 121:サブクラス2121 2010年 オールシーズン 上代ありタグ 01:一時保存 2015/01/14 2017/02/14 移行 2015/02/14
0:インドア 5:家庭用品 ルームソックス 0014:取引先14 MK00010943 商品001 121:サブクラス1121 121:サブクラス2121 2010年 オールシーズン 上代ありタグ 01:一時保存 2015/01/14 2017/02/14 移行 2015/02/14
0:インドア 6:収納用品 ルームソックス 0014:取引先14 MK00010943 商品001 121:サブクラス1121 121:サブクラス2121 2010年 オールシーズン 上代ありタグ 01:一時保存 2015/01/14 2017/02/14 移行 2015/02/14
0:インドア 7:アウトドア ルームソックス 0014:取引先14 MK00010943 商品001 121:サブクラス1121 121:サブクラス2121 2010年 オールシーズン 上代ありタグ 01:一時保存 2015/01/14 2017/02/14 移行 2015/02/14
0:インドア 8:オモチャ ルームソックス 0014:取引先14 MK00010943 商品001 121:サブクラス1121 121:サブクラス2121 2010年 オールシーズン 上代ありタグ 01:一時保存 2015/01/14 2017/02/14 移行 2015/02/14
0:インドア 9:その他 ルームソックス 0014:取引先14 MK00010943 商品001 121:サブクラス1121 121:サブクラス2121 2010年 オールシーズン 上代ありタグ 01:一時保存 2015/01/14 2017/02/14 移行 2015/02/14

行の折りたたみ

行を折りたたんでおくことができます。表組みの高さは成りゆきになります。

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
日本 売上高
売上高
売上高
韓国 売上高
売上高
売上高