削除してよろしいですか
店舗 | 2014年計 | 2014年4月 | 2014年5月 | 2014年6月 | 2014年7月 | 2014年8月 | 2014年9月 | 2014年10月 | 2014年11月 | 2014年12月 | 2015年1月 | 2015年2月 | 2015年3月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 粗利率(%) | 売上高 | 粗利率(%) | 売上高 | 粗利率(%) | 売上高 | 粗利率(%) | 売上高 | 粗利率(%) | 売上高 | 粗利率(%) | 売上高 | 粗利率(%) | 売上高 | 粗利率(%) | 売上高 | 粗利率(%) | 売上高 | 粗利率(%) | 売上高 | 粗利率(%) | 売上高 | 粗利率(%) | 売上高 | 粗利率(%) | |
全店合計 | 81,709,970 | 64.1 | 6,980,240 | 64.5 | 8,455,220 | 63.3 | 8,497,050 | 63.1 | 5,592,700 | 64.0 | 4,447,090 | 65.1 | 4,858,810 | 65.9 | 7,793,660 | 64.7 | 10,864,620 | 63.9 | 8,835,330 | 63.3 | 8,844,930 | 63.7 | 5,600,830 | 65.6 | 939,490 | 65.9 |
21:丸の内店 | 812,320 | 62.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27:聖蹟桜ヶ丘店 | 812,320 | 62.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33:経堂店 | 812,320 | 62.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48:府中店 | 812,320 | 62.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51:渋谷公園通り店 | 812,320 | 62.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64:三軒茶屋店 | 812,320 | 62.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65:笹塚店 | 812,320 | 62.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74:自由が丘店 | 812,320 | 62.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80:武藏小山店 | 812,320 | 62.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79:武藏小杉店 | 812,320 | 62.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最新バージョン
営業計画-月別営業計画-2014年度調印計画.xlsx | バージョン 3 | 2017/9/12 11:12 更新 |
以前の履歴
ファイル名 | バージョン | 更新日時 | |
---|---|---|---|
営業計画-月別営業計画-2014年度調印計画.xlsx | 2 | 2017/9/8 10:10 | |
営業計画-月別営業計画-2014年度調印計画.xlsx | 1 | 2016/9/6 10:10 |